
در حال بارگذاری گومرکس…

در حال بارگذاری گومرکس…
بر اساس قواعد رویهای ثبتشده — رویه: ثبت سفارش
| رویه | جهت | مجاز | حقوق ورودی | VAT | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثبت سفارش | صادرات | ✗ | — | ✓ | 2026 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 4% | — | 2026 | تأییدشده |
| ملوانی | واردات | ✓ | 4% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
| کولبری | واردات | ✓ | 4% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 1% | ✓ | 1405 |
روش رفع تعهد برای این HS ثبت نشده است.
| سال | جهت | کشور | مقدار | USD | برند |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | واردات | فدراسیون روسيه | — | 13,112,018 | — |
| 1404 | واردات | امارات متحده عربي | — | 279,429 | — |
| 1404 | واردات | عمان | — | 6,386,783 | — |
| 1404 | واردات | ترکيه | — | 4,461,347 | — |
| 1404 | واردات | ترکيه | — | 1,814,828 | — |
محاسبه دقیق: ماشینحساب حقوق ورودی
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 1% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
برای این کد HS در آخرین بهروزرسانی ثبت نشده.
🗓 آخرین بهروزرسانی: 1405/04/22