
در حال بارگذاری گومرکس…

در حال بارگذاری گومرکس…
بر اساس قواعد رویهای ثبتشده — رویه: ثبت سفارش
| رویه | جهت | مجاز | حقوق ورودی | VAT | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثبت سفارش | صادرات | ✓ | — | ✓ | 2026 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 5% | — | 2026 | تأییدشده |
| ملوانی | واردات | ✓ | 5% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
| کولبری | واردات | ✓ | 5% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 1% | ✓ | 1405 |
روش رفع تعهد برای این HS ثبت نشده است.
| سال | جهت | کشور | مقدار | USD | برند |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | واردات | ترکيه | — | 10,720,292 | — |
| 1404 | واردات | امارات متحده عربي | — | 13,605,126 | — |
| 1404 | واردات | سويس | — | 2,455,172 | — |
| 1404 | واردات | برزيل | — | 45,030 | — |
| 1404 | واردات | آلمان | — | 1,195,068 | — |
محاسبه دقیق: ماشینحساب حقوق ورودی
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 1% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
برای این کد HS در آخرین بهروزرسانی ثبت نشده.
🗓 آخرین بهروزرسانی: 1405/04/22