
در حال بارگذاری گومرکس…

در حال بارگذاری گومرکس…
بر اساس قواعد رویهای ثبتشده — رویه: ثبت سفارش
| رویه | جهت | مجاز | حقوق ورودی | VAT | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 4% | — | 2026 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 1% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 1% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
روش رفع تعهد برای این HS ثبت نشده است.
| سال | جهت | کشور | مقدار | USD | برند |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | واردات | اسپانيا | — | 1,714 | — |
| 1404 | واردات | امارات متحده عربي | — | 1,652,261 | — |
| 1404 | واردات | امارات متحده عربي | — | 56,420 | — |
| 1404 | واردات | بلژيک | — | 24,386 | — |
| 1404 | واردات | سويس | — | 3,534 | — |
محاسبه دقیق: ماشینحساب حقوق ورودی
قیمت مرجع واحد صادراتی (USD) — برای تعهد ارزی. ردیفهای بهروزرسانی جدیدتر در بالا هستند.
| نام کالا | مارک | USD/واحد | واحد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| متوکسید سدیم بصورت پودر( طبق ارزش EXW می باشد)جدید | موضوع شناسه نامه 19632273 | 578 | هرتن | 1405/04/22 |