
در حال بارگذاری گومرکس…

در حال بارگذاری گومرکس…
بر اساس قواعد رویهای ثبتشده — رویه: ثبت سفارش
| رویه | جهت | مجاز | حقوق ورودی | VAT | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 4% | — | 2026 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 1% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 1% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
روش رفع تعهد برای این HS ثبت نشده است.
| سال | جهت | کشور | مقدار | USD | برند |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | واردات | ارمنستان | — | 60,235 | — |
| 1404 | واردات | بلژيک | — | 3,452 | — |
| 1404 | واردات | انگلستان (بريتانيا) | — | 139,454 | — |
| 1404 | واردات | ایتالیا | — | 268,881 | — |
| 1404 | واردات | پرتغال | — | 67,836 | — |
محاسبه دقیق: ماشینحساب حقوق ورودی
برای این کد HS در آخرین بهروزرسانی ثبت نشده.
🗓 آخرین بهروزرسانی: 1405/04/22